|
กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ |
เบญจลักษณ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ |
เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย |
ระยะทางจากกรุงเทพฯ 571 กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างอำเภอ
| ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง (ก.ม.) |
| เมืองศรีสะเกษ | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 29 |
| เมืองศรีสะเกษ | ศิลาลาด | 50 |
| เมืองศรีสะเกษ | โนนคูณ | 56 |
| เมืองศรีสะเกษ | อุทุมพรพิสัย | 24 |
| เมืองศรีสะเกษ | เบญจลักษณ์ | 80 |
| เมืองศรีสะเกษ | น้ำเกลี้ยง | 44 |
| เมืองศรีสะเกษ | ราษีไศล | 38 |
| เมืองศรีสะเกษ | กันทรารมย์ | 26 |
| เมืองศรีสะเกษ | กันทรลักษณ์ | 63 |
| เมืองศรีสะเกษ | ขุขันธ์ | 49 |
| เมืองศรีสะเกษ | ยางชุมน้อย | 32 |
| เมืองศรีสะเกษ | ศรีรัตนะ | 37 |
| เมืองศรีสะเกษ | ขุนหาญ | 60 |
| เมืองศรีสะเกษ | บึงบูรพ์ | 42 |
| เมืองศรีสะเกษ | วังหิน | 35 |
| เมืองศรีสะเกษ | ภูสิงห์ | 28 |
| เมืองศรีสะเกษ | ไพรบึง | 42 |
| เมืองศรีสะเกษ | ห้วยทับทัน | 37 |
| เมืองศรีสะเกษ | เมืองจันทร์ | 40 |
| เมืองศรีสะเกษ | ปรางค์กู่ | 60 |
| เมืองศรีสะเกษ | พยุห์ | 21 |
แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

แผนที่ตัวเมืองศรีสะเกษ


อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
กันทรลักษณ์